Csapatok:
LMP1
| Csapatnév | 1.pilóta | 2.pilóta | 3.pilóta | |
| 1. | Audi#01 | Vági Márk | Kovács Tamás | |
| 2. | Audi#02 | Nemes Kristóf | Lovas Szabolcs | |
| 3. | Audi#03 | |||
| 4. | Toyota#07 | Kovacs Szabolcs | Lőrincz Gábor | |
| 5. | Toyota#08 | Kovács István | ||
| 6. | Porsche#14 | Raffai Ádám | Várhegyi Bence | |
| 7. | Porsche#20 | Hange László | Kacskovics Krisztián |
LMP2
| Csapatnév | 1.pilóta | 2.pilóta | 3.pilóta | |
| 1. | Extreme speed#02 | |||
| 2. | Greaves#03 | |||
| 3. | TDS Racing#26 | |||
| 4. | Gulf Racing#28 | |||
| 5. | Gulf Racing#29 | |||
| 6. | Status Grand prix#30 | |||
| 7. | Signatech#36 | |||
| 8 | Jota sport#38 |
LM GTE Pro
| Csapatnév | 1.pilóta | 2.pilóta | 3.pilóta | |
| 1. | AF Corse#51 | |||
| 2. | Corvette#65 | |||
| 3. | AF Corse#71 | |||
| 4. | Porsche#91 | |||
| 5. | Porsche#92 | |||
| 6. | Aston Martin#97 | |||
| 7. | Aston Martin#99 |
LM GTE Am
| Csapatnév | 1.pilóta | 2.pilóta | 3.pilóta | |
| 1. | Krohn Racing#57 | |||
| 2. | AF Corse#61 | |||
| 3. | Prospeed#75 | |||
| 4. | AF Corse#81 | |||
| 5. | Proton#88 | |||
| 6. | 8Star#90 | |||
| 7. | Aston Martin#95 | |||
| 8. | Aston Martin#98 |